| No | Nip | Nama | Jabatan | Instansi | Tujuan Berkunjung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198110012006042038 | ENDANG SAKTIANI TONGKA | Kepala SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Mengajukan Berkas Usul Kenaikan Gaji Berkala |
| 2 | 197505022007012029 | Rista Aris, SE | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan | DP2KBP3AD | Koordinasi Data PPPK lingkup DP2KBP3AD |
| 3 | 199803042025061001 | Renaldi Dwi Gemari Lama | Analis Kebijakan Ahli Pertama | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | Memasukan berkas akhir CPNS TA 2024 |
| 4 | 198311292024212006 | Ferawati muhadi | Analis kebijakan ahli pertama | Bag organisasi | Mengurus dokumen |
| 5 | 198803222025212041 | Marta Agnes e | Administrasi perkantoran | DP2KBP3AD | Mengurus berkas P3K tahap 2 |
| 6 | 199106232020121007 | BARTHO RANTE LINGGI' | ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN | BIDANG CIPTA KARYA - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH | Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Cuti Tahunan |
| 7 | 198703122025212034 | Ramadhanoran | Pengadmistrasi perkantoran | Dinas pengendalian penduduk keluarga berncana pberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah | mengurus pemberkasan PPPK |
| 8 | 198002022025212035 | NURMIN GAMBU PAIYA, SH | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | MENERIMA SK |
| 9 | 197604162006041014 | HAERUDIN SANUSI | PENGADMINISTRASI UMUM | SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN DAERAH - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | MENGANTAR SURAT PENGANTAR TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA |
| 10 | 198507072024211011 | La Ode Kamaruddin. SM | Analis Kebijakan Ahli Pertama | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Urus Dikumen |
| 11 | 197712192010012005 | MEYSYENG NONA MIRANDA | Staf | P2kbp3ad | Mengurus anjab, serta pengambilan SK perubahan anjab |
| 12 | 200406262025211001 | FERDIANSAH | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | SURVEY |
| 13 | 198911242025212045 | VERONITA CICILIA SANGADJI | PENGADMINSTRASI PERKANTORAN | DP2KBP3AD | BERKUNJUNG UNTUK MENGURUS BERKAS P3K ,DLL |
| 14 | 199205142025212122 | TITIN SAGIAGORA | PENATALAYANAN OPERASIONAL | DP2KBP3AD | MENGURUS DOKUMEN |
| 15 | 200111242025212010 | NOVITA YULIANA JAMI | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | DP2KBP3AD | MENGURUS DOKUMEN |
| 16 | 199204302025212041 | Mariana Lobo | Penata layanan operasional | DINAS P2KBP3AD | Mengurus dokumen |
| 17 | 197508182025212015 | HEREYTA WAGEY | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | DP2KBP3AD | MENGURUS DOKUMEN |
| 18 | 197812312024211005 | Zainal Arifin | Perencana ahli pertama | Bagian organisasi | BKPSDM |
| 19 | 198407262025211031 | YURIDSON | Pengadministrasi Perkantoran | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Mengisi Survei |
| 20 | 198210152007012007 | OKWIN NARTIN TONGKURU | Guru Ahli Muda | SDN UNDORO KECAMATAN LEMBO - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | Mendampingi saudara dalam pengurusan berkas PPPK |
| 21 | 197807052007011011 | HERDIMAN KATUWU | ANALIS KINERJA | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA | Pembuatan berkala kenaikan pangkat |
| 22 | 199604252024211005 | Zulriad Sandy Papasi | Ahli Pertama - Pengelola Kesehatan Ikan | Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali Utara | Konsultasi |
| 23 | 197905192010012009 | MEYKE LAKORO | Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda | DINAS PERIKANAN DAERAH - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA | Mengambil SK Tunjangan Jabatan Fungsional |
| 24 | 197804222009031004 | ALBERD SARDIANTHO TOLEDE | TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN | BIDANG CIPTA KARYA - DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH | Pengurusan SK kenaikan pangkat |
| 25 | 19940809202521204q | Nining angraeni,S.kep | penata layanan operasional | DP2KBP3AD | Survei kepuasan pelayanan BKBPSDM tahun 2025 |
| 26 | 197706252014092001 | NUNUNG ANGRAENI MUSTAR | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA | Mengajukan dan Mengantar Surat Cuti Tahunana |
| 27 | 199511292025211017 | Aldi renaldi | Pengadministrasian perkantoran | Diskumperindag | survei kepuasan pelayanan BKPSDMD tahun 2025 |
| 28 | 198508232010012005 | ISNAYANTI PADATI | Kepala SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEHUMASAN | SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEHUMASAN - SEKRETARIAT DPRD | Mengurus Cuti dan kenaikan Berkala |
| 29 | 200011292025212004 | NOVITA TITI LESTARI LADOU | ADMINISTRASI PERKANTORAN | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | MENERIMA SK |
| 30 | 198406242025211046 | YASDIKAL WATUNG, S.M. | Arsiparis Ahli Pertama | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | Pengurusan Berkas Calon PPPK |
| 31 | 199703242025212018 | ERFIN RONGALIWA | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | DINAS PERHUBUNGAN | Mengambil SK |
| 32 | 198201052008011014 | ARIT RONALD TAMPAKE | Kepala SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN - DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | mengurus cuti tahunan |
| 33 | MEYS ANSTHASIA MELAPA | PERENCANA AHLI PERTAMA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK ,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | MENGURUS DOKUMEN | |
| 34 | 199604252024211005 | Zulriad Sandy Papasi | Ahli Pertama - Pengelola Kesehatan Ikan | Dinas Perikanan Daerah Kab. Morowali Utara | Konsultasi |
| 35 | 199502182025212051 | MAGNESIA HOTI, SKM | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | DP2KBP3AD | Mengurus dokumen |
| 36 | DELTRIN HARNATLIA LUPI | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK ,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | MENGURUS DOKUMEN | |
| 37 | 197607062006042028 | Yefna Potaka | Pejabat Fungsional | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Urus berkala |
| 38 | 198707212025212031 | RITNO NINGSIH TOLUMOLA | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | MENGANTAR BERKAS DAN MENERIMA SK |
| 39 | 198501182025212028 | WINDARTI AMRI | PENGADMISTRASI PERKANTORAN | DP2KBP3AD | Mengurus dokumen |
| 40 | 198910242020122006 | IRMA SURYANI | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | MENGURUS KENAIKAN PANGKAT |
| 41 | 197506242008011008 | Amin serta yakin | Peng administrasi umum | Sekretariat Dprd | Mengurus berkas |
| 42 | 199206152025212046 | WIDYA SANTRI, A.Md.Kep | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | DP2KBP3AD | Mengurus dokumen |
| 43 | Alfriad dile | Kasubag administrasi umum dan keuangan | Inspektorat Daerah | Survey | |
| 44 | 198707072025211078 | Muh Annas A.Mewengkang | Penata Layanan Operasional | Set DPRD | Mengantar surat pemetaan PPPK |
| 45 | 199406052024211011 | DONIN PRATAMA LAGAMU,ST | Pengawas Kemetrologian | DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KAB.MOROWALI UTARA | Pengurusan Cuti , Penyesuaian Jabatan Fungsional |
| 46 | 197606042009031001 | LEORIS TAMPA`I | PENGADMINISTRASI UMUM | Sekretariat DPRD | Pengurusan cuti dan pengurusan berkala |
| 47 | 198112192010011004 | Bukhari | Staf | Setdprd kab. Morowali utara | Untuk mengisi kuissoner |
| 48 | 198703202025211057 | RIJAL,SE | Analis kebijakan Ahli Pertama | Dinas Koperasi UMKM perindustrian dan Perdagangan Daerah | Melengkapi Data ASN PPPK |
| 49 | 197805252025212021 | INSIYAH | Pengadministrasi perkantoran | Sekretariat DPRD | Antar berkas |
| 50 | 198006162009032010 | NOVA ROYANI TANDONDO | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA | Mengurus Dokumen |
| 51 | 197506292003122004 | NURAINUN NURDIN | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda | BIDANG KELUARGA BERENCANA - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | Survei kepuasan pelayanan |
| 52 | 199303132024212009 | SUCI NILA SARI ROE, S.M | Pengawas Perdagangan Ahli Pertama | Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara | Mengajukan cuti |
| 53 | 197309171993032008 | NOVA SURBAKTI | KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA | DINAS P2KBP3AD | MENGURUS BERKAS BERKALA, CUTI |
| 54 | 198709292017052003 | Yuliana | Staf | DP2KBP3AD | Mengurus berkala,cuti |
| 55 | Hosiana Mowala | Pengelola Layanan Operasional | Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara | Mengurus berkas PPPK | |
| 56 | Yulvin Bantoto | Pengelola layanan operasional | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | mengantar berkas PPPK | |
| 57 | 197702112024212004 | ASNIATI.SE | Perencana Ahli Pertama | Inspektorat | Pengurusan data berkas pegawai |
| 58 | 198209272009032004 | HASRI AINUN HASAN | kasubag umum dan kepegawaian | Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil | Pengurusan berkas |
| 59 | 200007122025212026 | Rania Salsa Bila | Pengadministrasi Perkantoran | Inseptorat Daerah | Pengurusan data Pegawai |
| 60 | 198406132011012011 | NUR INDRAWAHYUNI LAPAJU | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA | Pembuatan Berkala |
| 61 | Wisnawati. T.Gamuru | Fungsional umum | DO2KBP3AD | Pembuatan berkala | |
| 62 | 197510302006041019 | MARTHEN LUTHER PASAE | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA - ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | menerima layanan dari BKPSDM |
| 63 | 197006062005022001 | Elsin Susana Monsangii | Pengatdmistrasi umum | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | pengurusan berkas |
| 64 | 196806132009061001 | Wagito | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | Kantor Kecamatan Bungku Utara | Kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat |
| 65 | 197903072025212010 | Herolin montesori tomusu | Pengadministrasi perkantoran | Set DPRD | Pengataran berkas |
| 66 | 197906152025212033 | KRISNA DORCE LAPOLIWA | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | INSPEKTORAT DAERAH | PENGURUSAN DATA PEGAWAI |
| 67 | 198809242025211037 | MUH.SUPRIADI | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | SEKRETARIAT DPRD KAB.MOROWALI UTARA | Pengantaran berkas |
| 68 | 198806032024212012 | JEINLES TRISNAWINDA TOLESA | PELAKSANA | Kantor BPKAD | Mengajukan Cuti |
| 69 | 199703022025062004 | Tarsiyem, S.E | Perencana Ahli Pertama | Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan | Pengurusan Berkas CPNS |
| 70 | 199607052025211021 | Ridho Andreas Tungkawana | Penata Layanan Operasional | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara | Pengurusan Administrasi |
| 71 | 199606202022022004 | LINTANG FADJAR. SR. | ANALIS GIZI | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT - DINAS KESEHATAN DAERAH | Pengurusan Kenaikan Pangkat |
| 72 | 197608032025212005 | Agustin Kurniawaty Lumi | Pengadministrasi perkantoran | Sekretariat DPRD | Pengantaran Berkas |
| 73 | 197702052025211028 | Werson sorisi | Operator layanan operasional | Dinas kependudukan dan pencatatan sipil | Pengurusan berkas |
| 74 | 197705252025212015 | Ermawati salahudin | Mengadministrasi perkantoran | Dinas kependudukan dan pencatatan sipil | Pengurusan berkas |
| 75 | 198612132014122001 | DEYSI NATALIA MASANI | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM - DINAS KESEHATAN DAERAH | Pengurusan TPP |
| 76 | 198808242020121004 | Harold Nyaua | Penelaah Teknis Kebijakan | Badan Pendapatan Daerah | Pengurusan Surat Cuti |
| 77 | 199210122025211041 | OCTRIANO TANEHO | Penata Layanan Operasional | Disdukcapil | Pengurusan berkas |
| 78 | 197908102024212008 | Halijah, S.E | Analis Kebijakan Ahli Pertama | Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan | Mengantar Rekap TPP |
| 79 | 197901182010012001 | Muraida,SE | Pengadministrasi Umum | Camat Bungku Utara | Kenaikan pangkat |
| 80 | 197208072006041013 | Yohan Laeto, SE | Kasubid Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak | Badan Pendapatan Daerah | Pengurusan Berkas |
| 81 | 197803272014101001 | I GEDE BUJANGGA | Staf | Dinas kependudukan dan pencatatan sipil | Urus berkala |
| 82 | 197409192008011008 | Elieser Lampaliu , SE | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Mengurus berkala llld dan SK Jabatan fungsional |
| 83 | 199402092025212023 | Inka kristi ponsedo | Arsiparis Ahli Pertama | Dinas kependudukan dan pencatatan sipiln | Pengurusan berkas |
| 84 | 199003182025211044 | FATHUL ILMI | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | KONSULTASI PEMBUATAN SKP |
| 85 | 198509102024212009 | LELY MARDIANI S.I.P | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | UKPBJ MOROWALI UTARA | Konsultasi masalah jabatan di Anjab |
| 86 | 197605072025212007 | Asmin | Penata layanan operasional | DP2KBP3AD | Mengurus berkas |
| 87 | 198806122019031009 | YULIUS | Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | Pengurusan berkas |
| 88 | 198806122019031009 | YULIUS | Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Mahir | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | Pengurusan berkas |
| 89 | 197712242025212005 | Roslin Toripa | Pengadminstrasi perkantoran | Dinas kependudukan dan pencatatan sipil | Mengurus berkas |
| 90 | 199408042025212043 | Yulanda nawangsari | Pengadministrasi perkantoran | Dp2kbp3ad | Pengurusan berkas |
| 91 | DEVI ASTUTI TAMPATONDA | Peng administrasi Perkantoran | DP2KBP3AD | Mengurus Dokumen | |
| 92 | 202507062025212047 | Yulin lamasigi | Penata layanan oprasional | Dinas kependudukan dan pencatatan sipil | Pengurusan berkas |
| 93 | 199903042025211023 | Affif Alfiardh | Penata Layanan Operasional | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Pengurusan Berkas |
| 94 | 197306082002122009 | MAWAR S GUNTUR | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA | Pembuatan berkala |
| 95 | 199911222025211012 | MOH WAWAN | Penata layanan Operasional | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Pengurusan Berkas |
| 96 | 197404142025212018 | Munawar Siradjudin | Pengaministrasian perkantoran | Dp2kbp3ad | Pengurusan TPP |
| 97 | 199209102019032018 | KATRINA KEWA | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | DP2KBP3AD Kab. Morowali Utara | Berkala |
| 98 | 199212302020122002 | RISTA PURAGOMBO | ANALIS DATA DAN INFORMASI | Dinas Perikanan Daerah | Mengurus Data Pegawai |
| 99 | 198707142025211044 | Moh. Faisal AP | Penata Layanan Operasional | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Penyerahan berkas dokumenPPPK 2024 |
| 100 | 199709012025212027 | Esse | Penata Layanan Operasional | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah | Pengurusan Dokumen PPPK |
| 101 | 198203122025212017 | ???????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? | ???????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? | Dinas kependudukan dan pencatatan sipil | Mengurus berkas |
| 102 | 199911222025211012 | MOH WAWAN | Penata layanan Operasional | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Pengurusan Berkas |
| 103 | 199509042025212045 | VANNYA FERSELLA KUMOWAL | Pengadministrasi Perkantoran | Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara | 2026 |
| 104 | 198605232010011019 | MOH.RAMDAN | Pengadministrasian umum | Dinas koprasi UMKM perindusrian dan perdagangan | Pengantaran berkas ASN |
| 105 | 19722006042014 | Mulyani | Kasubag umum dan kepegawaian | Dinas Perikanan Daerah | Konsultasi dan koordinasi kepegawaian |
| 106 | 199511152025211024 | Friedrik Mandake | Operator Layanan Operasilonal | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Mengurus berkas |
| 107 | 198908142022022001 | NURHASANI | ANALIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN | BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA - DINAS PERIKANAN DAERAH | Konsultasi dan koordinasi masalah kepangkatan |
| 108 | 197608132000122003 | Agustin Handayani | Kepala bidang pencatatan sipil | Dinas kependudukan dan pencatatan sipil | Mengurus berkas |
| 109 | 198510092019032009 | A. ELVAJAYANTI | ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN | DINAS PERIKANAN DAERAH - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA | Mengurus data kepegawaian |
| 110 | 197203261994032002 | Arlina Bunay | Kepala Seksi kersra | Kecamatan Bungku Utara | Urus Pensiun dini |
| 111 | 199407152025211049 | Jumriadi | adminstrasi perkantoran | Dinas koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah | Kordinasi |
| 112 | 198804282025212030 | Arista Rongaliwa | Penata Layanan Operasional | Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Mengurus Berkas |
| 113 | 199802172025212012 | FEBRIANI FRISKA KAMANYA | Pengadministrasi perkantoran | DPUPRPKPD | Pengurusan Berkas Pegawai |
| 114 | 198501022010012024 | WIWIED NUR WEDYO HENING | BENDAHARA BARANG | KANTOR KECAMATAN MAMOSALATO - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA | Pengurusan dokumen TPP |
| 115 | 197602022007011021 | Rusli Rasid, S.Kom | Analis Kebijakan Ahli Muda | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Mengurus cuti |
| 116 | 199905072025211026 | Syamsul Arif | Penata Layanan Operasional | Kecamatan Petasia | Memberikan survei kepuasan |
| 117 | 197308152025212010 | Indrawati | Penata layanan operasional | DP2KBP3AD | Mengurus berkas |
| 118 | 199206152025212046 | widya santri | pengelola layanan operasional | dinas P2KBP3AD | mengambil SK |
| 119 | 197806222009032004 | YUNITA LASAMPA | Kepala SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - KANTOR KECAMATAN LEMBO RAYA | Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Pengurusan Rekap Absen ASN, P3K Kantor Kecamatan Lembo Raya |
| 120 | 198801202025211036 | BRIAN NAFTALI LAMANONGKO | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | Dinas P2KBP3AD | Pengurusan Berkas |
| 121 | 200004192025212006 | ROSELA TAGILI | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | Pengambilan SK |
| 122 | 198306062008012008 | Stevan Taralia S.Sos | Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kantor Camat Lembo | Pengurusan Cuti Tahunan, Sk Berkala, Pengurusan Naik Pangkat, Pengurusan TPP, dll |
| 123 | 199010252025212030 | DEWI YATIM PURNAMASARI | Staf dalduk | DiNAS DP2KBP3AD MORUT | Mengurus berkas |
| 124 | 199404272024212003 | Yestin Waeo | Pranata Komputer Ahli Pertama | Bappelitbangda | Mengurus Cuti Pegawai |
| 125 | 197108262003121004 | BENYAMIN PONGKIARY BUWONO HAMBUAKO | CAMAT LEMBO | KANTOR KECAMATAN LEMBO - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA | Konsultasi & Koordinasi kepegawaian ( Usulan Penambahan Pegawai) |
| 126 | 196904192010011003 | ELLSAFAN SUPARI | Sekretaris KECAMATAN LEMBO | SEKRETARIAT KECAMATAN LEMBO - KANTOR KECAMATAN LEMBO | Konsultasi & Koordinasi Pengurusan Kenaikan Pangkat |
| 127 | 196803152009062002 | HESLONI TAMALEDU | PENGADMINISTRASI PERSURATAN | KANTOR KECAMATAN LEMBO - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA | Konsultasi & Koordinasi Pengurusan Pensiun |
| 128 | 198508202010012023 | Rahmawati | Pengadmitrasi persuratan | Kantor camat bungku utara | Kenaikan pangkat |
| 129 | 196909092009061003 | Sadwi | Administrasi Izin Usaha | Kantor Camat Bungku Utara | Konsultasi |
| 130 | 199411182019032008 | CLARA DHEBY | Operator SIAK Ahli Pertama | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Dipil | Pengurusan Berkas |
| 131 | 199406112025212037 | SANTI TAMBI, S.Sos | Penata Layanan Operasion | BPKAD | Mengurus Berkas |
| 132 | 199503212024211002 | Irwan Purese | Pranata Komputer Terampil | Dinas Perhubungan Daerah | Tahun 2024 |
| 133 | 197505142009032003 | Indah Anggraini | Penelaah teknis kebijakan | Bappelitbangda | Urus kepangkatan |
| 134 | 196912251993102001 | Kristina Natalina Lomponi S,Pd.SD | Kepala sekolah | SD Negeri Tamonjengi Kecamatan Mori Utara | Mengurus berkala guru |
| 135 | 197010102010011002 | Kamaludin Paranaka | Penata Muda | Kantor camat Bungku Utara | - |
| 136 | 198109172009041004 | ALFIAN DIKA | PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN | SEKSI PEMERINTAHAN - KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA | Silaturahmi |
| 137 | 199412292019032014 | NUR AIVA DEANITA | ANALIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA | Urus SK kenaikan gaji berkala |
| 138 | 197609022014101001 | SEPRASMAN DONGGEARI | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | SMP NEGERI 1 MORI UTARA - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | mengurus SK kenaikan gaji berkala |
| 139 | 198207122025211043 | Bernan Lapeantu | Penata Layanan Operasional | DP2KBP3AD | Pengambilan SK P3K thp 1 |
| 140 | 198503072024212020 | MURNIATI | PEMADAM KEBAKARAN PEMULA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH | untuk mengurus administrasi kepegawaian,seperti validasi data,dan pengurusan sk |
| 141 | 197606242007012015 | Misnawati | Pengawas ketenagakerjaan ahli muda | Dinas tenaga kerja dan transmigrasi | Mengambil SK penyesuaian tunjangan fungsional pengawas ketenagakerjaan |
| 142 | 197710142007012012 | YUNIRLAN | Analis Kebijakan Ahli Muda | BAGIAN ORGANISASI - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | Mengambil SK |
| 143 | 198305012024212014 | Andi ronellawaty | Pemadam kebakaran pemula | Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebaran daerah | Pengurusan cuti |
| 144 | 198208202024212013 | Sriwana Derty Rantedongi S. Pd | Guru | SDN TAMONJENGI | Pengurusan berkas |
| 145 | 196810102006041019 | JASLEMBA LAPONO | CALON GURU | SDN TAMONJENGI KECAMATAN MORI UTARA - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | Pengurusan berkas |
| 146 | 198810122025211044 | Irwan, SE | Penata Layanan Operasional | Bagian Administrasi Pembangunan | BPPSDM |
| 147 | 199302232019031006 | HEINZTEYN EDWIN TOBIGO | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA | Urus surat cuti? |
| 148 | 198608202020121001 | ANDI WAHYU UTOMO | PENGAWAS TELEKOMUNIKASI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH - PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA | Pengajuan Cuti |
| 149 | 198704252025212029 | Asmayanti Amboupe, SE | Penata Layanan Operasional | Bagian Administrasi Pembanguanan | BKPSDM |
| 150 | 199703202022021001 | INYOMAN TRI PRAMANA UTAMA | OPERATOR KOMUNIKASI | BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH | Urus surat cuti? |
| 151 | 198206132009032005 | SADIA | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | BIDANG KETENAGAKERJAAN - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH | Mengurus berkala |
| 152 | 19791010 200801202 | Sarce Aypen | Mediator Hubungan industrial | Dinas tenaga kerja dan transmigrasi | Mengambil SK fungsional |
| 153 | 199512012025211023 | EDVIN RICHAR GORIGI | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | BKPSDM |
| 154 | 196903042010012003 | Marniwati Towaki, S.Sos | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan | Mengurus berkas rekomendasi cuti |
| 155 | 196706162008012018 | Rosnawati Tobigo | Penelaah Teknis Kebijakan | Kantor Camat Lembo | Mengurus data |
