| No | PERANGKAT DAERAH KAB.MOROWALI | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 2 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 3 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 6 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 7 | SEKRETARIAT DPRD | Rekomendasi Tersedia |
| 8 | INSPEKTORAT DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 10 | DINAS KESEHATAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 12 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 13 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 14 | DINAS SOSIAL DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 15 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 16 | DINAS PERIKANAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 18 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 19 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 21 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 22 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 23 | DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 24 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 26 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 27 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Rekomendasi Tersedia |
| 28 | BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN | Rekomendasi Tersedia |
| 29 | BAGIAN ORGANISASI | Rekomendasi Tersedia |
| 30 | BAGIAN HUKUM | Rekomendasi Tersedia |
| 31 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Rekomendasi Tersedia |
| 32 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | Rekomendasi Tersedia |
| 33 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN | Rekomendasi Tersedia |
| 34 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | Rekomendasi Tersedia |
| 35 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Rekomendasi Tersedia |
| 36 | KANTOR CAMAT PETASIA | Rekomendasi Tersedia |
| 37 | KANTOR CAMAT PETASIA TIMUR | Rekomendasi Tersedia |
| 38 | KANTOR CAMAT PETASIA BARAT | Rekomendasi Tersedia |
| 39 | KANTOR CAMAT MAMOSALATO | Rekomendasi Tersedia |
| 40 | KANTOR CAMAT SOYOJAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 41 | KANTOR CAMAT BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 42 | KANTOR CAMAT LEMBO | Rekomendasi Tersedia |
| 43 | KANTOR CAMAT LEMBO RAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 44 | KANTOR CAMAT MORI ATAS | Rekomendasi Tersedia |
| 45 | KANTOR CAMAT MORI UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 46 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE | Rekomendasi Tersedia |
| 47 | UPT. PUSKESMAS ANUNTOLUWU KEC. PETASIA BARAT | Rekomendasi Tersedia |
| 48 | UPT. PUSKESMAS MOLINO KEC. PETASIA TIMUR | Rekomendasi Tersedia |
| 49 | UPT. PUSKESMAS BETELEME KEC.LEMBO | Rekomendasi Tersedia |
| 50 | UPT. PUSKESMAS PERATOA PETUMBEA KEC.LEMBO RAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 51 | UPT. PUSKESMAS TOMATA KEC.MORI ATAS | Rekomendasi Tersedia |
| 52 | UPT. PUSKESMAS MAYUMBA KEC. MORI UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 53 | UPT.PUSKESMAS LEE KEC. MORI ATAS | Rekomendasi Tersedia |
| 54 | UPT. PUSKESMAS TAMBAYOLI KEC.SOYO JAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 55 | UPT. PUSKESMAS PANCA MAKMUR KEC. SOYO JAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 56 | UPT PUSKEMAS PANDAUKE KEC.MAMOSALATO | Rekomendasi Tersedia |
| 57 | UPT.PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO KEC. BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 58 | UPT. PUSKESMAS BATURUBE KEC.BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 59 | UPT. WONGKO NDAYA KEC.BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 60 | UPT.PUSKESMAS KOLONODALE KEC.PETASIA | Rekomendasi Tersedia |
| No | PERANGKAT DAERAH KAB.MOROWALI | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 2 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 3 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 6 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 7 | SEKRETARIAT DPRD | Rekomendasi Tersedia |
| 8 | INSPEKTORAT DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 10 | DINAS KESEHATAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 12 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 13 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 14 | DINAS SOSIAL DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 15 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 16 | DINAS PERIKANAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 18 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 19 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 21 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 22 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 23 | DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 24 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 26 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 27 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Rekomendasi Tersedia |
| 28 | BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN | Rekomendasi Tersedia |
| 29 | BAGIAN ORGANISASI | Rekomendasi Tersedia |
| 30 | BAGIAN HUKUM | Rekomendasi Tersedia |
| 31 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Rekomendasi Tersedia |
| 32 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | Rekomendasi Tersedia |
| 33 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN | Rekomendasi Tersedia |
| 34 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | Rekomendasi Tersedia |
| 35 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Rekomendasi Tersedia |
| 36 | KANTOR CAMAT PETASIA | Rekomendasi Tersedia |
| 37 | KANTOR CAMAT PETASIA TIMUR | Rekomendasi Tersedia |
| 38 | KANTOR CAMAT PETASIA BARAT | Rekomendasi Tersedia |
| 39 | KANTOR CAMAT MAMOSALATO | Rekomendasi Tersedia |
| 40 | KANTOR CAMAT SOYOJAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 41 | KANTOR CAMAT BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 42 | KANTOR CAMAT LEMBO | Rekomendasi Tersedia |
| 43 | KANTOR CAMAT LEMBO RAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 44 | KANTOR CAMAT MORI ATAS | Rekomendasi Tersedia |
| 45 | KANTOR CAMAT MORI UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 46 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE | Rekomendasi Tersedia |
| 47 | UPT. PUSKESMAS ANUNTOLUWU KEC. PETASIA BARAT | Rekomendasi Tersedia |
| 48 | UPT. PUSKESMAS MOLINO KEC. PETASIA TIMUR | Rekomendasi Tersedia |
| 49 | UPT. PUSKESMAS BETELEME KEC.LEMBO | Rekomendasi Tersedia |
| 50 | UPT. PUSKESMAS PERATOA PETUMBEA KEC.LEMBO RAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 51 | UPT. PUSKESMAS TOMATA KEC.MORI ATAS | Rekomendasi Tersedia |
| 52 | UPT. PUSKESMAS MAYUMBA KEC. MORI UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 53 | UPT.PUSKESMAS LEE KEC. MORI ATAS | Rekomendasi Tersedia |
| 54 | UPT. PUSKESMAS TAMBAYOLI KEC.SOYO JAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 55 | UPT. PUSKESMAS PANCA MAKMUR KEC. SOYO JAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 56 | UPT PUSKEMAS PANDAUKE KEC.MAMOSALATO | Rekomendasi Tersedia |
| 57 | UPT.PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO KEC. BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 58 | UPT. PUSKESMAS BATURUBE KEC.BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 59 | UPT. WONGKO NDAYA KEC.BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 60 | UPT.PUSKESMAS KOLONODALE KEC.PETASIA | Rekomendasi Tersedia |
| No | PERANGKAT DAERAH KAB.MOROWALI | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 2 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 3 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 6 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 7 | SEKRETARIAT DPRD | Rekomendasi Tersedia |
| 8 | INSPEKTORAT DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 10 | DINAS KESEHATAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 12 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 13 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 14 | DINAS SOSIAL DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 15 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 16 | DINAS PERIKANAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 18 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 19 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 21 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 22 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 23 | DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 24 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 26 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 27 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Rekomendasi Tersedia |
| 28 | BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN | Rekomendasi Tersedia |
| 29 | BAGIAN ORGANISASI | Rekomendasi Tersedia |
| 30 | BAGIAN HUKUM | Rekomendasi Tersedia |
| 31 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Rekomendasi Tersedia |
| 32 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | Rekomendasi Tersedia |
| 33 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN | Rekomendasi Tersedia |
| 34 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | Rekomendasi Tersedia |
| 35 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Rekomendasi Tersedia |
| 36 | KANTOR CAMAT PETASIA | Rekomendasi Tersedia |
| 37 | KANTOR CAMAT PETASIA TIMUR | Rekomendasi Tersedia |
| 38 | KANTOR CAMAT PETASIA BARAT | Rekomendasi Tersedia |
| 39 | KANTOR CAMAT MAMOSALATO | Rekomendasi Tersedia |
| 40 | KANTOR CAMAT SOYOJAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 41 | KANTOR CAMAT BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 42 | KANTOR CAMAT LEMBO | Rekomendasi Tersedia |
| 43 | KANTOR CAMAT LEMBO RAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 44 | KANTOR CAMAT MORI ATAS | Rekomendasi Tersedia |
| 45 | KANTOR CAMAT MORI UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 46 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE | Rekomendasi Tersedia |
| 47 | UPT. PUSKESMAS ANUNTOLUWU KEC. PETASIA BARAT | Rekomendasi Tersedia |
| 48 | UPT. PUSKESMAS MOLINO KEC. PETASIA TIMUR | Rekomendasi Tersedia |
| 49 | UPT. PUSKESMAS BETELEME KEC.LEMBO | Rekomendasi Tersedia |
| 50 | UPT. PUSKESMAS PERATOA PETUMBEA KEC.LEMBO RAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 51 | UPT. PUSKESMAS TOMATA KEC.MORI ATAS | Rekomendasi Tersedia |
| 52 | UPT. PUSKESMAS MAYUMBA KEC. MORI UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 53 | UPT.PUSKESMAS LEE KEC. MORI ATAS | Rekomendasi Tersedia |
| 54 | UPT. PUSKESMAS TAMBAYOLI KEC.SOYO JAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 55 | UPT. PUSKESMAS PANCA MAKMUR KEC. SOYO JAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 56 | UPT PUSKEMAS PANDAUKE KEC.MAMOSALATO | Rekomendasi Tersedia |
| 57 | UPT.PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO KEC. BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 58 | UPT. PUSKESMAS BATURUBE KEC.BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 59 | UPT. WONGKO NDAYA KEC.BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 60 | UPT.PUSKESMAS KOLONODALE KEC.PETASIA | Rekomendasi Tersedia |
| No | PERANGKAT DAERAH KAB.MOROWALI | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 2 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 3 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 6 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 7 | SEKRETARIAT DPRD | Rekomendasi Tersedia |
| 8 | INSPEKTORAT DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 10 | DINAS KESEHATAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 12 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 13 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 14 | DINAS SOSIAL DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 15 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 16 | DINAS PERIKANAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 18 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 19 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 21 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 22 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 23 | DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 24 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 26 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 27 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Rekomendasi Tersedia |
| 28 | BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN | Rekomendasi Tersedia |
| 29 | BAGIAN ORGANISASI | Rekomendasi Tersedia |
| 30 | BAGIAN HUKUM | Rekomendasi Tersedia |
| 31 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Rekomendasi Tersedia |
| 32 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | Rekomendasi Tersedia |
| 33 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN | Rekomendasi Tersedia |
| 34 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | Rekomendasi Tersedia |
| 35 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Rekomendasi Tersedia |
| 36 | KANTOR CAMAT PETASIA | Rekomendasi Tersedia |
| 37 | KANTOR CAMAT PETASIA TIMUR | Rekomendasi Tersedia |
| 38 | KANTOR CAMAT PETASIA BARAT | Rekomendasi Tersedia |
| 39 | KANTOR CAMAT MAMOSALATO | Rekomendasi Tersedia |
| 40 | KANTOR CAMAT SOYOJAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 41 | KANTOR CAMAT BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 42 | KANTOR CAMAT LEMBO | Rekomendasi Tersedia |
| 43 | KANTOR CAMAT LEMBO RAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 44 | KANTOR CAMAT MORI ATAS | Rekomendasi Tersedia |
| 45 | KANTOR CAMAT MORI UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 46 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE | Rekomendasi Tersedia |
| 47 | UPT. PUSKESMAS ANUNTOLUWU KEC. PETASIA BARAT | Rekomendasi Tersedia |
| 48 | UPT. PUSKESMAS MOLINO KEC. PETASIA TIMUR | Rekomendasi Tersedia |
| 49 | UPT. PUSKESMAS BETELEME KEC.LEMBO | Rekomendasi Tersedia |
| 50 | UPT. PUSKESMAS PERATOA PETUMBEA KEC.LEMBO RAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 51 | UPT. PUSKESMAS TOMATA KEC.MORI ATAS | Rekomendasi Tersedia |
| 52 | UPT. PUSKESMAS MAYUMBA KEC. MORI UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 53 | UPT.PUSKESMAS LEE KEC. MORI ATAS | Rekomendasi Tersedia |
| 54 | UPT. PUSKESMAS TAMBAYOLI KEC.SOYO JAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 55 | UPT. PUSKESMAS PANCA MAKMUR KEC. SOYO JAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 56 | UPT PUSKEMAS PANDAUKE KEC.MAMOSALATO | Rekomendasi Tersedia |
| 57 | UPT.PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO KEC. BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 58 | UPT. PUSKESMAS BATURUBE KEC.BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 59 | UPT. WONGKO NDAYA KEC.BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 60 | UPT.PUSKESMAS KOLONODALE KEC.PETASIA | Rekomendasi Tersedia |
| No | PERANGKAT DAERAH KAB.MOROWALI | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 2 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 3 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 6 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 7 | SEKRETARIAT DPRD | Rekomendasi Tersedia |
| 8 | INSPEKTORAT DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 10 | DINAS KESEHATAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 11 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 12 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 13 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 14 | DINAS SOSIAL DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 15 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 16 | DINAS PERIKANAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 18 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 19 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 20 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 21 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 22 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 23 | DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 24 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 25 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 26 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH | Rekomendasi Tersedia |
| 27 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | Rekomendasi Tersedia |
| 28 | BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN | Rekomendasi Tersedia |
| 29 | BAGIAN ORGANISASI | Rekomendasi Tersedia |
| 30 | BAGIAN HUKUM | Rekomendasi Tersedia |
| 31 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM | Rekomendasi Tersedia |
| 32 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | Rekomendasi Tersedia |
| 33 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN | Rekomendasi Tersedia |
| 34 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | Rekomendasi Tersedia |
| 35 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Rekomendasi Tersedia |
| 36 | KANTOR CAMAT PETASIA | Rekomendasi Tersedia |
| 37 | KANTOR CAMAT PETASIA TIMUR | Rekomendasi Tersedia |
| 38 | KANTOR CAMAT PETASIA BARAT | Rekomendasi Tersedia |
| 39 | KANTOR CAMAT MAMOSALATO | Rekomendasi Tersedia |
| 40 | KANTOR CAMAT SOYOJAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 41 | KANTOR CAMAT BUNGKU UTARA | Rekomendasi Tersedia |
| 42 | KANTOR CAMAT LEMBO | Rekomendasi Tersedia |
| 43 | KANTOR CAMAT LEMBO RAYA | Rekomendasi Tersedia |
| 44 | KANTOR CAMAT MORI ATAS | Rekomendasi Tersedia |
